编号NO:B1-0048
【奥迪Audi 原厂SOST技术培训—2018年第1、2期 内部资料 故障案例】1.74G
- 奥迪原厂核心技术培训SOST,很多培训机构也用作课件,本站只供内部自学交流使用!外传拉黑!
 









资料详细目录:
| 编号 | 2018年 目录 | 大小 | 
| 1 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 1-1739-MC-SoST_前轴发出制动噪声_Bremsen_ZIP-涂油.wmv | 100.2 MB | 
| 2 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 141201-1745-IT-SoST_频率应用程序.mp4 | 66.5 MB | 
| 3 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 170719-1650-en-8_Gang_Dicht-400.mp4 | 50.1 MB | 
| 4 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 4X-3.0T-走颠簸路面时左右前轮异响故障.mp4 | 2.2 MB | 
| 5 | 【汽修工程师】 2018年第1期: lfv3a24g.mp4 | 2.7 MB | 
| 6 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-A3+DQ380+变速箱数据块测量值的分析方法-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 890.3 KB | 
| 7 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-A3+e-tron+高压蓄电池无法充满电-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 870.7 KB | 
| 8 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-A8后门玻璃无法升降-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 759.4 KB | 
| 9 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-B8PA+长时间高速行驶时熄火-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 928.4 KB | 
| 10 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-Q3后备箱两侧尾灯有时不切换-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 928.2 KB | 
| 11 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-加改装电气件案例集锦-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.5 MB | 
| 12 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-燃油压力调节器1+缺失功率-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 845.6 KB | 
| 13 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-能量管理专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1,002.3 KB | 
| 14 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-车门锁实践-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.2 MB | 
| 15 | 【汽修工程师】 2018年第1期: PQA-转向专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 931.6 KB | 
| 16 | 【汽修工程师】 2018年第1期: Q3-积水排水视频.mp4 | 901.9 KB | 
| 17 | 【汽修工程师】 2018年第1期: Q3后消异响+排水.mp4 | 2.1 MB | 
| 18 | 【汽修工程师】 2018年第1期: SOST_AUDI Q5 更换司机气囊气体发生器视频指导.mp4 | 293.1 MB | 
| 19 | 【汽修工程师】 2018年第1期: VL381轴承异响.mp4 | 1.3 MB | 
| 20 | 【汽修工程师】 2018年第1期: wauagc4m.flv | 2.3 MB | 
| 21 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-0BK0D5变速箱漏油维修-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 6.7 MB | 
| 22 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-DL382变速箱专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.4 MB | 
| 23 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-EA837+V6+3.0T+OBD+报警并带有故障码P2006和+或+P2007-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 913.4 KB | 
| 24 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-EA837+发动机冷却系统泄露-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 997.4 KB | 
| 25 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-VL381变速箱检修-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 5.7 MB | 
| 26 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-VL381拆检工序-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.5 MB | 
| 27 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-发动机TPI-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 744.0 KB | 
| 28 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力-变速箱TPI-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 847.1 KB | 
| 29 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 动力组-新型冷却液介绍A8D5和R8-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 972.8 KB | 
| 30 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 吱吱.mp4 | 1.0 MB | 
| 31 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 嗯嗯.mp3 | 263.5 KB | 
| 32 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 尾灯有时不切换.mp4 | 3.7 MB | 
| 33 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 尾门间隙调整.mp4 | 2.0 MB | 
| 34 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-ABS专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 5.6 MB | 
| 35 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-TPI-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 5.4 MB | 
| 36 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-制动异响-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.0 MB | 
| 37 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-制动抖动-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 989.3 KB | 
| 38 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-底盘内容集锦-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.1 MB | 
| 39 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-排气、轮辋-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训-备注讲课版.pdf | 1.5 MB | 
| 40 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-橡胶支座、液压支座专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.2 MB | 
| 41 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 底盘组-转向、燃油-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.1 MB | 
| 42 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 故障件1.mp4 | 2.2 MB | 
| 43 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 故障件2.mp4 | 3.7 MB | 
| 44 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-12V_48V_锂离子电池-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.2 MB | 
| 45 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-Audi+B9+Q7+点烟器底座-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.1 MB | 
| 46 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-Connect信息-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.3 MB | 
| 47 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-J794更换-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.1 MB | 
| 48 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-SOS信息-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训-2.pdf | 964.9 KB | 
| 49 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-当前软件管理SVM问题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.3 MB | 
| 50 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-新车型启动-A6L+e-tron已发生的典型故障案例-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 971.5 KB | 
| 51 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 电器组-电器组索赔解释专题-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.5 MB | 
| 52 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组-C7空调压缩机异响-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 983.2 KB | 
| 53 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组-TPI-服务技术部第2018-Ⅰ期SoST培训.pdf | 1.3 MB | 
| 54 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组-产品影响项目-服务技术部第2018-I期SoST培训.pdf | 814.9 KB | 
| 55 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组-安全带报警-服务技术部第2018-I期SoST培训.pdf | 194.7 KB | 
| 56 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组-更换气体发生器-服务技术部第2018-I期SoST培训.pdf | 1.1 MB | 
| 57 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 车身组_服务技术部第2018-I期SoST培训_Q3颠簸路面尾门处异响处理方法_update.pdf | 951.8 KB | 
| 58 | 【汽修工程师】 2018年第1期: 长时间高速行驶时熄火.MP4 | 4.2 MB | 
| 59 | 【汽修工程师】 2018年第2期: A31.4T行驶中响 7-9秒.mp4 | 1.8 MB | 
| 60 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment10.jpg | 29.9 KB | 
| 61 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment11.jpg | 27.1 KB | 
| 62 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment12.jpg | 16.2 KB | 
| 63 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment13.jpg | 6.3 KB | 
| 64 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment14.jpg | 6.9 KB | 
| 65 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment15.jpg | 28.9 KB | 
| 66 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment16.jpg | 11.1 KB | 
| 67 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment17.jpg | 29.9 KB | 
| 68 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment18.jpg | 31.7 KB | 
| 69 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment19.jpg | 48.4 KB | 
| 70 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment2.jpg | 31.7 KB | 
| 71 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment3.jpg | 28.9 KB | 
| 72 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment4.jpg | 48.4 KB | 
| 73 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment5.jpg | 27.1 KB | 
| 74 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment6.jpg | 6.9 KB | 
| 75 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment7.jpg | 6.9 KB | 
| 76 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment8.jpg | 11.1 KB | 
| 77 | 【汽修工程师】 2018年第2期: attachment9.jpg | 6.3 KB | 
| 78 | 【汽修工程师】 2018年第2期: Audi索赔平台账号申请信息表-米其林.xlsx | 20.6 KB | 
| 79 | 【汽修工程师】 2018年第2期: AVS作动及其诊断信号监测.pdf | 1.1 MB | 
| 80 | 【汽修工程师】 2018年第2期: Continental轮胎信息调查表.xls | 43.0 KB | 
| 81 | 【汽修工程师】 2018年第2期: Dl382-B9后部异响1.mp4 | 3.8 MB | 
| 82 | 【汽修工程师】 2018年第2期: Dl382-B9后部异响2.mp4 | 815.1 KB | 
| 83 | 【汽修工程师】 2018年第2期: LFV3B28R9H3050436-Q5.mp4 | 2.2 MB | 
| 84 | 【汽修工程师】 2018年第2期: LFV5A24G0G3020756-C7.mp4 | 538.0 KB | 
| 85 | 【汽修工程师】 2018年第2期: MASTER.PDF | 388.5 KB | 
| 86 | 【汽修工程师】 2018年第2期: MASTER.XML | 6.4 KB | 
| 87 | 【汽修工程师】 2018年第2期: meta&articleview.pdf | 411.6 KB | 
| 88 | 【汽修工程师】 2018年第2期: META.XML | 14.0 KB | 
| 89 | 【汽修工程师】 2018年第2期: NOISE.MP4 | 1.8 MB | 
| 90 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-C7天窗-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 5.5 MB | 
| 91 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-Elsapro与诊断报告技巧-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 6.2 MB | 
| 92 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-GFS引导-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 5.4 MB | 
| 93 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-Q7车辆起步时噪音-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 811.4 KB | 
| 94 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-优秀案例点评-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 5.9 MB | 
| 95 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-加装议题-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.5 MB | 
| 96 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-案例分析中数据块的利用_Q3+空调不制冷-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 893.1 KB | 
| 97 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-案例分析中示波器的应用-D3_2.8FSI发动机案例分析-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.0 MB | 
| 98 | 【汽修工程师】 2018年第2期: PQA-线束维修Leitungsreparatur-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST培训.pdf | 5.8 MB | 
| 99 | 【汽修工程师】 2018年第2期: Q7-4M制动异响.mp4 | 1.6 MB | 
| 100 | 【汽修工程师】 2018年第2期: VAS 1978.mp4 | 123.2 MB | 
| 101 | 【汽修工程师】 2018年第2期: VAS 1978.mpg | 936.7 MB | 
| 102 | 【汽修工程师】 2018年第2期: VAS1978B.PDF | 279.8 KB | 
| 103 | 【汽修工程师】 2018年第2期: WAUAGC4M9GD068280-Q7.mp4 | 4.0 MB | 
| 104 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 保压测试.pdf | 781.5 KB | 
| 105 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-EA837+V6+3.0T双喷射发动机-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 701.5 KB | 
| 106 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-EA837+V6+发动机-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.3 MB | 
| 107 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-EA837+V6+发动机故障灯-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 766.4 KB | 
| 108 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-Q3+1.4T+EPC+OBD+灯报警-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.1 MB | 
| 109 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-TPI-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 678.6 KB | 
| 110 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 发动机-其它-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.2 MB | 
| 111 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 变速箱-0BK0D50BW变速箱近期故障总结-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.3 MB | 
| 112 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 变速箱-DL382-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.0 MB | 
| 113 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 变速箱-DQ专题-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 5.7 MB | 
| 114 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 变速箱-TPI-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 744.4 KB | 
| 115 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 售后服务电子信息系统 (CNIM7580 - DP2YBWP).pdf | 172.5 KB | 
| 116 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 大陆-马牌轮胎鉴定流程.pdf | 108.9 KB | 
| 117 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 如何准备轮胎鉴定需要的相关照片.pdf | 229.6 KB | 
| 118 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-减震器漏油评价标准-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.1 MB | 
| 119 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-制动系统信息-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.0 MB | 
| 120 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-制动系统(ABS专题)-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 892.1 KB | 
| 121 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-排气、轮辋-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 5.7 MB | 
| 122 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-转向、燃油-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 1.2 MB | 
| 123 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 底盘组-陶瓷制动盘-服务技术部第2018-Ⅱ期SoST.pdf | 606.3 KB | 
| 124 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 图片_20181212073554.jpg | 110.3 KB | 
| 125 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 图片_20181212073616.jpg | 96.7 KB | 
| 126 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 图片_20181212073638.jpg | 90.7 KB | 
| 127 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 图片_20181212073650.jpg | 157.9 KB | 
| 128 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 新平台操作手册——整机厂及经销店2.pdf | 6.2 MB | 
| 129 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 曲轴后油封造成的异响视频.mp4 | 1,002.3 KB | 
| 130 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 曲轴箱排气管O型环缺失或破损造成的异响.mp4 | 573.3 KB | 
| 131 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 机械增压器3000转异响.mp4 | 1.3 MB | 
| 132 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 格式工厂故障视频.mp4 | 5.2 MB | 
| 133 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 格式工厂机械增压器3000转异响.mp4 | 3.3 MB | 
| 134 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-A6L+e-tron已发生的典型故障案例-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 960.6 KB | 
| 135 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-B9+大灯专题-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 778.7 KB | 
| 136 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-Q3蓝牙连接问题汇总-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 977.8 KB | 
| 137 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-RTM系统简介-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 676.3 KB | 
| 138 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-传感器偶发报警等-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 850.4 KB | 
| 139 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 电器组-当前SVM软件版本管理的议题-XCH代码等-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 908.9 KB | 
| 140 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 车身组-Feedback系统升级功能介绍-经销商端-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 1.1 MB | 
| 141 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 车身组-TPI-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 791.1 KB | 
| 142 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 车身组-全景天窗专题-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 5.8 MB | 
| 143 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 车身组-密封条发白-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 812.0 KB | 
| 144 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 车身组-雨刮片-服务技术部第2018-II期SoST.pdf | 1.2 MB | 
| 145 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 轮胎磨损信息调查表-经销商.xlsx | 149.3 KB | 
| 146 | 【汽修工程师】 2018年第2期: 通风阀膜片破损造成异响.mp4 | 967.5 KB | 
146 文件 - 1.731 GB





好资料
多谢分享